在庫品リスト
※アルファベット順 → 五十音順
「日清紡マイクロデバイス」製 部品在庫一覧
2025/12/1 現在在庫情報
| 管理区分 | 型番 | メーカー | 在庫数 | |
|---|---|---|---|---|
| A | NJG1600HB6-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJL5902R-1-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM062CG-TE2 | 日清紡マイクロデバイス | 5000 | |
| A | NJM064CG-TE2 | 日清紡マイクロデバイス | 2500 | |
| A | NJM072CG-TE2 | 日清紡マイクロデバイス | 2500 | |
| A | NJM072CV-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 4000 | |
| A | NJM072D | 日清紡マイクロデバイス | 124 | |
| A | NJM12904M-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM2035D | 日清紡マイクロデバイス | 100 | |
| A | NJM2058D | 日清紡マイクロデバイス | 800 | |
| A | NJM2059D | 日清紡マイクロデバイス | 200 | |
| A | NJM2060M-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 1700 | |
| A | NJM2100M | 日清紡マイクロデバイス | 200 | |
| A | NJM2119M | 日清紡マイクロデバイス | 1000 | |
| A | NJM2125F-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJM2244M | 日清紡マイクロデバイス | 400 | |
| A | NJM2369V-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM2370R08-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 4000 | |
| A | NJM2370U1-05-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM2370U1-10-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM2374AD | 日清紡マイクロデバイス | 1800 | |
| A | NJM2374AM | 日清紡マイクロデバイス | 3220 | |
| A | NJM2374AM-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM2380AU-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM2388F05 | 日清紡マイクロデバイス | 950 | |
| A | NJM2388F10 | 日清紡マイクロデバイス | 1000 | |
| A | NJM2391DL1-33-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJM2392M | 日清紡マイクロデバイス | 900 | |
| A | NJM2397F | 日清紡マイクロデバイス | 1786 | |
| A | NJM2575F1-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJM2594M-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM2594V-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM2670D2 | 日清紡マイクロデバイス | 300 | |
| A | NJM2717D | 日清紡マイクロデバイス | 1000 | |
| A | NJM2729E | 日清紡マイクロデバイス | 500 | |
| A | NJM2732M-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3500 | |
| A | NJM2734V-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM2746E-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM2746M/NJM2746M-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2600 | |
| A | NJM2747M-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM2748AM-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM2749AD | 日清紡マイクロデバイス | 250 | |
| A | NJM2749AM-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 100 | |
| A | NJM2770RB1-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM2821F-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJM2825F-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJM2828F3-05-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 6000 | |
| A | NJM2830U1-33-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 1000 | |
| A | NJM2831F05-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 6000 | |
| A | NJM2835DL1-05-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJM2855DL1-05-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJM2855DL1-15-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJM2855DL1-33-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 6000 | |
| A | NJM2867F33-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 6000 | |
| A | NJM2871AF33-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJM2871BF05-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJM2880U1-05-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 1000 | |
| A | NJM2881F05-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJM2884U1-05-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJM2884U1-33-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 4000 | |
| A | NJM2901N | 日清紡マイクロデバイス | 2175 | |
| A | NJM2902CAV-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM2903CRB1-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM2903D | 日清紡マイクロデバイス | 900 | |
| A | NJM2903M-TE3 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM2903RB1-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 4000 | |
| A | NJM2903V-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM2904CV-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM2904D | 日清紡マイクロデバイス | 50 | |
| A | NJM2904L | 日清紡マイクロデバイス | 700 | |
| A | NJM2904M | 日清紡マイクロデバイス | 1500 | |
| A | NJM2904M-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 24000 | |
| A | NJM2904M-TE3 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM2904RB1-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM2904V-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 36000 | |
| A | NJM3403AV-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 8000 | |
| A | NJM3404AD | 日清紡マイクロデバイス | 1650 | |
| A | NJM3404AL | 日清紡マイクロデバイス | 200 | |
| A | NJM3404AM-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM3404AV-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 12000 | |
| A | NJM3414AV-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 8000 | |
| A | NJM386M | 日清紡マイクロデバイス | 200 | |
| A | NJM393CG-TE2 | 日清紡マイクロデバイス | 2500 | |
| A | NJM431D | 日清紡マイクロデバイス | 100 | |
| A | NJM431U-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 1000 | |
| A | NJM431UA-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 11000 | |
| A | NJM4556AM-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM4556AV-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM4558DD | 日清紡マイクロデバイス | 2700 | |
| A | NJM4558E-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM4558L | 日清紡マイクロデバイス | 225 | |
| A | NJM4558M | 日清紡マイクロデバイス | 700 | |
| A | NJM4558M-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 8000 | |
| A | NJM4558V-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM4560E | 日清紡マイクロデバイス | 200 | |
| A | NJM4565D | 日清紡マイクロデバイス | 100 | |
| A | NJM4580DD | 日清紡マイクロデバイス | 2750 | |
| A | NJM4580M-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 4400 | |
| A | NJM5532M | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM555D | 日清紡マイクロデバイス | 1850 | |
| A | NJM567M | 日清紡マイクロデバイス | 135 | |
| A | NJM7805SDL1-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJM7806FA | 日清紡マイクロデバイス | 1200 | |
| A | NJM7808SDL1-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJM7809FA | 日清紡マイクロデバイス | 400 | |
| A | NJM7810FA | 日清紡マイクロデバイス | 500 | |
| A | NJM7812DL1A-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJM7812FA | 日清紡マイクロデバイス | 300 | |
| A | NJM7815FA | 日清紡マイクロデバイス | 11899 | |
| A | NJM7818FA | 日清紡マイクロデバイス | 400 | |
| A | NJM7824FA | 日清紡マイクロデバイス | 2280 | |
| A | NJM78L02UA-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 16000 | |
| A | NJM78L03SU3-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 7000 | |
| A | NJM78L03UA-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM78L06SU3-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 1000 | |
| A | NJM78L08SU3-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM78L09UA-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 5000 | |
| A | NJM78L10SU3-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJM78L10UA-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 4000 | |
| A | NJM78L12SU3-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 13000 | |
| A | NJM78L12UA-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 4000 | |
| A | NJM78L15UA-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 28000 | |
| A | NJM78L20UA-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 4000 | |
| A | NJM78L33SU3-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 1000 | |
| A | NJM78M05DL1A-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 9000 | |
| A | NJM78M06FA | 日清紡マイクロデバイス | 2100 | |
| A | NJM78M08DL1A-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJM78M08FA | 日清紡マイクロデバイス | 500 | |
| A | NJM78M09FA | 日清紡マイクロデバイス | 1800 | |
| A | NJM78M12DL1A-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJM78M12FA | 日清紡マイクロデバイス | 950 | |
| A | NJM78M15DL1A-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 9000 | |
| A | NJM78M15FA | 日清紡マイクロデバイス | 1000 | |
| A | NJM78M15SDL1-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJM78M18DL1A-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJM78M24DL1A-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJM78M24FA | 日清紡マイクロデバイス | 2500 | |
| A | NJM79L05SU3-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJM79L08SU3-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM79L09SU3-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 1000 | |
| A | NJM79L09UA-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 1000 | |
| A | NJM79L12SU3-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJM79L15SU3-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJM8532M | 日清紡マイクロデバイス | 200 | |
| A | NJMDAC-08DC | 日清紡マイクロデバイス | 450 | |
| A | NJMOP-07D | 日清紡マイクロデバイス | 930 | |
| A | NJU201AM-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJU2102AM-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJU2103AD | 日清紡マイクロデバイス | 850 | |
| A | NJU6311RB2-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 12000 | |
| A | NJU7001D | 日清紡マイクロデバイス | 600 | |
| A | NJU7002M | 日清紡マイクロデバイス | 1000 | |
| A | NJU7004M | 日清紡マイクロデバイス | 2400 | |
| A | NJU7018R-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 8000 | |
| A | NJU7034M-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 4000 | |
| A | NJU7044V-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJU7061V-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJU7062M-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 16000 | |
| A | NJU7081RB1-TE2 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJU7116F-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 6000 | |
| A | NJU72501MJE-TE2 | 日清紡マイクロデバイス | 6000 | |
| A | NJU7291RB1-03-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJU7301M-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJU7391AV-TE2 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJU7704F3-42A-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJU7704F3-45A-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJU7705F3-03A-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJU7706F25A2-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJU7706F42A3-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 6000 | |
| A | NJW2311V-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 4000 | |
| A | NJW4132U2-C-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| A | NJW4153U2-A-TE2 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 | |
| A | NJW4182U3-05-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 5000 | |
| A | NJW4185DL3-05A-TE2 | 日清紡マイクロデバイス | 3000 | |
| B | NJMOP1772E-TE2 | 日清紡マイクロデバイス | 6000 | |
| B | NJM2374AM-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 4000 | |
| B | NJU7034M-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 4000 | |
| B | NJU7032M-TE1 | 日清紡マイクロデバイス | 2000 |
上記リストにお求めの製品がない場合は下記フォームよりご相談ください
メーカー工場在庫や仕掛状況のご確認や上記リストにない製品をお探しの場合は、下記フォームよりご相談ください。
- 入力
- 内容確認
- 送信
- 送信完了