コンデンサ
特約店、直取引メーカー紹介
-
電解コンデンサー
-
フィルムコンデンサー
ルビコン株式会社 神栄キャパシタ株式会社 株式会社アンナカ PILKOR Electronics Division. Cheng Tung Industrial -
セラミックコンデンサー
-
可変コンデンサー
-
電気二重層コンデンサー
取り扱いメーカー例(順不同)
上記は取扱いメーカーの一例です。
ここに表示がないメーカーの製品の取扱も可能ですのでお問合せください。
フィルムコンデンサーの取り扱いについて
下記のようなフィルムコンデンサーの取り扱いございます。お気軽にご相談ください
- 樹脂ケース
- 雑音防止
- アルミシリンダケース
- テープラップ型
- リード直出しタイプ
- 端子
- 複数素子
- コイル内蔵
- パワーフィルムコンデンサ
- 積層フィルムコンデンサ 等
電解コンデンサー在庫リスト
型番 | 製品 | スペック | メーカー | 在庫数 | |
---|---|---|---|---|---|
25PX47MEFC5X11 | 小形アルミニウム電解コンデンサ | 25V 47μF 2000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 1400 | |
450MXG560MEFCSN35X45 | 大形アルミニウム電解コンデンサ | 450V 560μ 3000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 50 | |
450MXG470MEFCSN35X40 | 大形アルミニウム電解コンデンサ | 450V 470μ 3000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 50 | |
450MXG330MEFCSN35X30 | 大形アルミニウム電解コンデンサ | 450V 330μ 3000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 100 | |
450MXG330MEFCSN30X40 | 大形アルミニウム電解コンデンサ | 450V 330μ 3000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 50 | |
450MXG220MEFCSN25X40 | 大形アルミニウム電解コンデンサ | 450V 220μ 3000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 50 | |
450MXG120MEFCSN25X25 | 大形アルミニウム電解コンデンサ | 450V 120μ 3000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 100 | |
450MXG82MEFCSN22X25 | 大形アルミニウム電解コンデンサ | 450V 82μ 3000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 50 | |
400MXG680MEFCSN35X45 | 大形アルミニウム電解コンデンサ | 400V 680μ 3000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 50 | |
400MXG470MEFCSN30X45 | 大形アルミニウム電解コンデンサ | 400V 470μ 3000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 50 | |
400MXG220MEFCSN30X25 | 大形アルミニウム電解コンデンサ | 400V 220μ 3000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 100 | |
400MXG100MEFCSN22X25 | 大形アルミニウム電解コンデンサ | 400V 100μ 3000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 50 | |
50PX680MEFC12.5X20 | 小形アルミニウム電解コンデンサ | 50V 680μ 2000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 400 | |
50PX470MEFC10X20 | 小形アルミニウム電解コンデンサ | 50V 470μ 2000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 400 | |
50PX330MEFC10X16 | 小形アルミニウム電解コンデンサ | 50V 330μ 2000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 400 | |
50PX47MEFC6.3X11 | 小形アルミニウム電解コンデンサ | 50V 47μ 2000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 1000 | |
25PX33MEFC5X11 | 小形アルミニウム電解コンデンサ | 25V 33μF 2000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 1400 | |
25PX100MEFC5X11 | 小形アルミニウム電解コンデンサ | 25V 100μF 2000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 1400 | |
25PX220MEFC6.3X11 | 小形アルミニウム電解コンデンサ | 25V 220μ 2000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 1000 | |
25PX330MEFC8X11.5 | 小形アルミニウム電解コンデンサ | 25V 330μ 2000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 1000 | |
25PX470MEFC8X11.5 | 小形アルミニウム電解コンデンサ | 25V 470μ 2000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 1000 | |
25PX680MEFC10X12.5 | 小形アルミニウム電解コンデンサ | 25V 680μ 2000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 500 | |
50PX1MEFC5X11 | 小形アルミニウム電解コンデンサ | 50V 1.0μ 2000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 1400 | |
50PX2R2MEFC5X11 | 小形アルミニウム電解コンデンサ | 50V 2.2μ 2000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 1400 | |
50PX3R3MEFC5X11 | 小形アルミニウム電解コンデンサ | 50V 3.3μ 2000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 1400 | |
50PX4R7MEFC5X11 | 小形アルミニウム電解コンデンサ | 50V 4.7μ 2000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 1400 | |
50PX10MEFC5X11 | 小形アルミニウム電解コンデンサ | 50V 10μ 2000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 1400 | |
50PX22MEFC5X11 | 小形アルミニウム電解コンデンサ | 50V 22μ 2000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 1400 | |
50PX33MEFC5X11 | 小形アルミニウム電解コンデンサ | 50V 33μ 2000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 1400 | |
50PX220MEFC10X12.5 | 小形アルミニウム電解コンデンサ | 50V 220μ 2000時間 105℃ | RUBYCON(ルビコン) | 400 | |
50F2D102J | ポリエステルフィルムコンデンサ | 50V 1μF ±5% | RUBYCON(ルビコン) | 400 | |
50F2D102K | ポリエステルフィルムコンデンサ | 50V 1μF ±10% | RUBYCON(ルビコン) | 1,800 | |
50F2D103J | ポリエステルフィルムコンデンサ | 50V 10μF ±5% | RUBYCON(ルビコン) | 600 | |
50F2D223J | ポリエステルフィルムコンデンサ | 50V 22μF ±5% | RUBYCON(ルビコン) | 1,200 | |
50F2D472J | ポリエステルフィルムコンデンサ | 50V 4.7μF ±5% | RUBYCON(ルビコン) | 200 | |
50F2D473J | ポリエステルフィルムコンデンサ | 50V 47μF ±5% | RUBYCON(ルビコン) | 1,000 |
取扱製品
各製品写真クリックで詳細ページへリンクします。